產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 質保 | 1年 |
威力巴插入式流量測量儀表 工作原理簡介
當流體流過探頭時,在其前部產生一個高壓分布區,高壓分布區的壓力略高于管道的靜壓。根據伯努利方程原理,流體流過探頭時速度加快,在探頭后部產生一個低壓分布區,低壓分布區的壓力略低于管道的靜壓。流體從探頭流過后在探頭后部產生部分真空,并在探頭的兩側出現旋渦。均速流量探頭的截面形狀、表面粗糙狀況和低壓取壓孔的位置是決定探頭性能的關鍵因素。低壓信號的穩定和準確對均速探頭的精度和性能起決定性作用。威力巴均速流量探頭能精確地檢測到由流體的平均速度所產生的平均差壓。威力巴均速流量探頭在高、低壓區有按一定準則排布的多對取壓孔,使準確測平均流速成為可能。
威力巴插入式流量測量儀表 測量原理
威力巴流量計是一種插入式流量測量儀表。在管道中插入一根威力巴傳感器 , 當流體流過傳感器 時 , 在其前部 迎流方向 產生一個高壓分布區 , 在其后部產生一個低壓分布區。傳感器在高、低壓區有按一定規則排列的多對 一般為三對 取壓孔 , 分別測量流體的全壓力 包括靜壓力和平均速度壓力 Pl和靜壓力 P2。將 P1 和 P2 分別引入差壓變送器 , 測量出差壓 △P=P1-P2, △P反映流體平均速度的大小 , 以此可推算出流體的流量
技術參數及應用
型號 | SCW650 | SCW640 | SCW630 |
外形圖 |
| ||
通徑范圍 | 80~500mm | 50~5000mm | 50~2000mm |
適用介質 | 空氣、煤氣、煙氣、天然氣、自來水、鍋爐給水、含腐溶液;飽和蒸汽、過熱蒸汽配有冷凝器等 | 氣體、液體、蒸汽 | |
壓力范圍 | 通常O~40.OMPa | 通常0~2.5MPa | 通常0~10.0MPa |
溫度范圍 | 通常-80~550℃ | 通常-80~300℃ | 通常-80~550 ℃ |
量程比 | 大于10:1 | 大于10:1 | 大于10:1 |
小流速 | 氣體≥3.5m/s 液體≥0.6m/s 蒸汽≥9m/s | 氣體≥3.5m/s 液體≥0.6m/s 蒸汽≥9m/s | 氣體≥10m/s 液體≥1m/s 蒸汽≥12m/s |
測量精度 | 士1 | 士1 | 士1 |
重復性 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
連接方式 | 整體焊接 | 在線安裝調節 | 調節型法蘭連接 |
配套儀表 | 差壓變送器、流量積算儀等 | ||
型號 | SCW620 | SCW610 | SCW600 |
外形圖 | |||
通徑范圍 | 50~4000mm | 50~5000mm | 12~50mm |
適用介質 | 空氣、煤氣、煙氣、天然氣、自來水、鍋爐給水、含腐溶液;飽和蒸汽、過熱蒸汽配有冷凝器等 | 氣體、液體、蒸汽
| |
壓力范圍 | 通常O~40.OMPa | 通常0~4MPa | 通常0~10.0MP a |
溫度范圍 | 通常-80~550℃特殊:700℃ | 通常-80~550℃ | 通常-80~300 ℃ |
量程比 | 大于10:1 | 大于10:1 | 大于10:1 |
小流速 | 氣體≥3.5m/s 液體≥0.6m/s 蒸汽≥9m/s | 氣體≥3.5m/s 液體≥0.6m/s 蒸汽≥9m/s | 氣體≥10m/s 液體≥1m/s 蒸汽≥12m/s |
測量精度 | 士1 | 士1 | 士1 |
重復性 | ±0.1 | ±0.1 | ±0.1 |
連接方式 | 整體焊接 | 螺紋桿連接 | 法蘭或螺紋連接 |
配套儀表 | 差壓變送器、流量積算儀等 |
- 上一個: 威力巴高精度流量計
- 下一個: TDS-100F標準外夾固定式超聲波流量計