產品概述
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 | 質保 | 1年 |
污水處理外夾式超聲波流量計功能強大
污水處理外夾式超聲波流量計功能強大
選型指南:
型 譜 | 說 明 | ||||||||
TDS-100F | □ □ □ □ □ □ □ | 固定式超聲波流量計 | |||||||
主機樣式 | 1 | 標準壁掛式 | |||||||
2 | 防爆式 | ||||||||
3 | 盤裝式 | ||||||||
測量管徑 | DN | DN15mm-DN6000mm | |||||||
可選配傳感器 | S1 | 標準S1型傳感器 (外夾式) | |||||||
M1 | 標準M1型傳感器 (外夾式) | ||||||||
L1 | 標準L1型傳感器 (外夾式) | ||||||||
S1H | 高溫S1H型傳感器(外夾式) | ||||||||
M1H | 高溫M1H型傳感器(外夾式) | ||||||||
C | 插入B型傳感器 (插入式) | ||||||||
G | 標準管段式傳感器 (管段式) | ||||||||
輸入方式 | 0 | 無輸入 | |||||||
1 | 4-20mA輸入 | ||||||||
2 | PT100鉑電阻輸入 | ||||||||
輸出方式 | 0 | 無輸出 | |||||||
1 | 4-20mA輸出 | ||||||||
2 | 繼電器輸出 | ||||||||
3 | OCT輸出 | ||||||||
4 | RS-485輸出 | ||||||||
5 | RS-232輸出 | ||||||||
6 | MODBUS輸出 | ||||||||
供電電源 | A | 220VAC | |||||||
D | 24VDC | ||||||||
信號電纜 | L1 | 標配5米×2 | |||||||
LN | 訂貨注明 |
舉例:TDS-100F1-300-M1-0-1-A-L1
解釋:超聲波流量計:標準壁掛式,管徑DN300mm,標準M1型傳感器,無輸入,4-20mA模擬量輸出,供電電源220VAC,信號電纜長度標配5米×2。
- 上一個: TDS-100F標準外夾固定式超聲波流量計
- 下一個: SC-LCLC系列橢圓齒輪流量計